Menü
Informationen
Downloads
Stundentafel
| Ankommen | 7.30h |
|---|---|
| 1. Stunde | 7.45h - 8.35h |
| 2. Stunde | 8.35h - 9.25h |
| Große Pause | 9.25h - 9.50h |
| 3. Stunde | 9.50h - 10.40h |
| 4. Stunde | 10.40h - 11.30h |
| Kleine Pause | 11.30h - 11.35h |
| 5. Stunde | 11.35h - 12.25h |
| 1. Lernstunde | 12.00h - 12.50h |
| 2. Lernstunde | 13.00h - 13.50h |
Zahlen
Insgesamt ___Schüler*innen, davon ___ Mädchen und ___ Buben.
____ Lehrerinnen, 1 Schulassistentin, ___ Betreuer*innen,
1 Schulpsychologin, 1 Schulwartin, 1 Hausmeister, 2 Reinigungsdamen
__ Klassen
____ Lehrerinnen, 1 Schulassistentin, ___ Betreuer*innen,
1 Schulpsychologin, 1 Schulwartin, 1 Hausmeister, 2 Reinigungsdamen
__ Klassen